Resultado Quina (6338)

Resultado do concurso de hoje da Quina

Quina

Concurso 6338 (11/01/2024)

  • 07
  • 10
  • 21
  • 49
  • 75

Todos os Resultados da Quina

Concurso Data Dezenas
6338 11/01/2024 07 - 10 - 21 - 49 - 75
6294 18/11/2023 30 - 45 - 58 - 62 - 78
6293 17/11/2023 12 - 20 - 29 - 48 - 59
6292 16/11/2023 05 - 09 - 17 - 30 - 69
6289 11/11/2023 10 - 31 - 42 - 54 - 79
6287 09/11/2023 11 - 37 - 38 - 41 - 77
6214 12/08/2023 09 - 35 - 39 - 59 - 61
6196 22/07/2023 14 - 16 - 24 - 37 - 72
6191 17/07/2023 10 - 60 - 63 - 64 - 78
6175 28/06/2023 16 - 54 - 73 - 75 - 79
6171 10/06/2023 19 - 33 - 52 - 61 - 78
6170 09/06/2023 32 - 50 - 56 - 65 - 70
6166 03/06/2023 22 - 49 - 66 - 72 - 78
6163 31/05/2023 26 - 46 - 73 - 76 - 80
6162 30/05/2023 19 - 25 - 29 - 45 - 79
6116 03/04/2023 21 - 42 - 43 - 48 - 64
6107 23/03/2023 15 - 27 - 29 - 33 - 60
6089 02/03/2023 05 - 16 - 19 - 62 - 79
6085 25/02/2023 13 - 24 - 44 - 57 - 66
6070 06/02/2023 24 - 28 - 43 - 65 - 73
6065 31/01/2023 02 - 20 - 29 - 33 - 46
6062 27/01/2023 24 - 29 - 40 - 68 - 76
6061 26/01/2023 22 - 29 - 30 - 47 - 74
6056 20/01/2023 15 - 40 - 45 - 56 - 63
6052 16/01/2023 03 - 12 - 36 - 42 - 77
6048 11/01/2023 01 - 02 - 18 - 50 - 63
6045 07/01/2023 05 - 06 - 25 - 26 - 34
6039 31/12/2022 14 - 24 - 38 - 69 - 78
6033 24/12/2022 04 - 13 - 16 - 17 - 24
6030 21/12/2022 12 - 29 - 34 - 55 - 78
6022 12/12/2022 18 - 34 - 43 - 60 - 65
6019 08/12/2022 21 - 30 - 68 - 74 - 79
6015 03/12/2022 06 - 08 - 15 - 20 - 24
6012 30/11/2022 20 - 23 - 29 - 39 - 54
6010 28/11/2022 05 - 51 - 72 - 73 - 80
6009 26/11/2022 02 - 34 - 37 - 61 - 74
6005 22/11/2022 43 - 47 - 55 - 72 - 80
6004 21/11/2022 04 - 15 - 17 - 24 - 38
6002 18/11/2022 01 - 02 - 40 - 51 - 64
6000 16/11/2022 20 - 24 - 36 - 45 - 46
5999 14/11/2022 24 - 30 - 33 - 60 - 69
5998 12/11/2022 09 - 12 - 39 - 66 - 71
5996 10/11/2022 26 - 28 - 33 - 63 - 71
5993 07/11/2022 15 - 23 - 41 - 47 - 67
5992 05/11/2022 13 - 14 - 29 - 53 - 56
5991 04/11/2022 02 - 11 - 34 - 36 - 53
5990 03/11/2022 17 - 20 - 57 - 66 - 74
5989 01/11/2022 04 - 21 - 23 - 29 - 79
5988 31/10/2022 44 - 53 - 55 - 61 - 64
5987 29/10/2022 17 - 28 - 63 - 65 - 68
5986 28/10/2022 08 - 46 - 53 - 59 - 77
5985 27/10/2022 05 - 24 - 40 - 55 - 73
5984 26/10/2022 32 - 35 - 37 - 65 - 66
5983 25/10/2022 21 - 25 - 28 - 35 - 48
5981 22/10/2022 08 - 21 - 54 - 60 - 76
5980 21/10/2022 13 - 15 - 19 - 33 - 40
5979 20/10/2022 12 - 26 - 43 - 46 - 66
5978 19/10/2022 13 - 45 - 47 - 48 - 75
5977 18/10/2022 28 - 30 - 41 - 52 - 73
5975 15/10/2022 18 - 20 - 39 - 57 - 68
5974 14/10/2022 05 - 27 - 35 - 37 - 48
5973 13/10/2022 22 - 50 - 52 - 64 - 75
5972 11/10/2022 02 - 03 - 16 - 26 - 62
5971 10/10/2022 25 - 39 - 45 - 61 - 63
5970 08/10/2022 13 - 20 - 29 - 38 - 77
5969 07/10/2022 03 - 05 - 19 - 70 - 75
5968 06/10/2022 25 - 35 - 51 - 55 - 65
5967 05/10/2022 15 - 36 - 51 - 55 - 67
5965 03/10/2022 03 - 20 - 34 - 53 - 60
5964 01/10/2022 07 - 12 - 36 - 67 - 72
5963 30/09/2022 04 - 05 - 18 - 64 - 74
5962 29/09/2022 11 - 17 - 24 - 32 - 49
5961 28/09/2022 08 - 09 - 27 - 76 - 77
5960 27/09/2022 06 - 11 - 57 - 73 - 78
5959 26/09/2022 06 - 13 - 24 - 31 - 48
5958 24/09/2022 01 - 11 - 14 - 35 - 69
5957 23/09/2022 39 - 40 - 45 - 63 - 74
5956 22/09/2022 07 - 25 - 28 - 50 - 62
5955 21/09/2022 05 - 14 - 32 - 49 - 79
5954 20/09/2022 13 - 42 - 49 - 60 - 71
5953 19/09/2022 01 - 10 - 27 - 72 - 77
5952 17/09/2022 26 - 42 - 44 - 74 - 75
5951 16/09/2022 07 - 21 - 33 - 47 - 68
5950 15/09/2022 08 - 15 - 16 - 49 - 77
5948 13/09/2022 12 - 23 - 52 - 75 - 76
5947 12/09/2022 08 - 12 - 26 - 64 - 74
5946 10/09/2022 07 - 23 - 26 - 54 - 80
5945 09/09/2022 02 - 22 - 23 - 37 - 58
5942 05/09/2022 07 - 14 - 50 - 54 - 61
5941 03/09/2022 10 - 12 - 48 - 54 - 65
5940 02/09/2022 20 - 22 - 42 - 55 - 57
5939 01/09/2022 06 - 32 - 34 - 51 - 60
5938 31/08/2022 24 - 46 - 47 - 64 - 78
5936 29/08/2022 10 - 13 - 16 - 28 - 47
5935 27/08/2022 02 - 04 - 32 - 34 - 53
5933 25/08/2022 09 - 33 - 37 - 54 - 68
5932 24/08/2022 10 - 24 - 30 - 40 - 70
5931 23/08/2022 21 - 23 - 24 - 43 - 54
5930 22/08/2022 17 - 20 - 21 - 46 - 80
5929 20/08/2022 05 - 38 - 42 - 52 - 72
5928 19/08/2022 54 - 62 - 66 - 74 - 75
5927 18/08/2022 06 - 39 - 55 - 58 - 69
5926 17/08/2022 06 - 19 - 20 - 26 - 34
5925 16/08/2022 14 - 36 - 42 - 47 - 67
5924 15/08/2022 25 - 46 - 49 - 73 - 77
5923 13/08/2022 01 - 16 - 36 - 54 - 58
5922 12/08/2022 07 - 25 - 35 - 54 - 60
5921 11/08/2022 07 - 30 - 34 - 42 - 69
5920 10/08/2022 26 - 28 - 30 - 43 - 62
5919 09/08/2022 01 - 06 - 29 - 30 - 74
5917 06/08/2022 04 - 27 - 28 - 32 - 54
5916 05/08/2022 03 - 12 - 14 - 38 - 56
5915 04/08/2022 07 - 17 - 20 - 21 - 58
5914 03/08/2022 20 - 46 - 53 - 61 - 73
5912 01/08/2022 19 - 23 - 40 - 53 - 74
5911 30/07/2022 07 - 17 - 39 - 59 - 61
5910 29/07/2022 03 - 25 - 50 - 56 - 78
5909 28/07/2022 04 - 05 - 17 - 74 - 77
5906 25/07/2022 10 - 15 - 51 - 55 - 60
5905 23/07/2022 11 - 20 - 26 - 27 - 64
5903 21/07/2022 13 - 29 - 65 - 67 - 68
5902 20/07/2022 07 - 48 - 59 - 64 - 74
5901 19/07/2022 16 - 20 - 42 - 51 - 60
5899 16/07/2022 12 - 17 - 27 - 29 - 31
5898 15/07/2022 07 - 31 - 69 - 72 - 73
5897 14/07/2022 09 - 12 - 21 - 57 - 62
5896 13/07/2022 51 - 56 - 68 - 71 - 74
5894 11/07/2022 12 - 37 - 47 - 59 - 77
5893 09/07/2022 23 - 24 - 32 - 40 - 72
5892 08/07/2022 07 - 21 - 54 - 75 - 78
5890 06/07/2022 19 - 27 - 30 - 41 - 66
5889 05/07/2022 04 - 06 - 29 - 58 - 66
5888 04/07/2022 23 - 26 - 41 - 43 - 48
5887 02/07/2022 07 - 30 - 48 - 57 - 72
5885 30/06/2022 19 - 22 - 42 - 69 - 72
5884 29/06/2022 18 - 42 - 45 - 60 - 77
5883 28/06/2022 12 - 24 - 31 - 71 - 80
5882 27/06/2022 05 - 21 - 45 - 75 - 78
5881 25/06/2022 35 - 36 - 49 - 75 - 80
5880 15/06/2022 46 - 56 - 65 - 69 - 76
5879 14/06/2022 21 - 30 - 62 - 63 - 73
5878 13/06/2022 02 - 15 - 24 - 49 - 60
5877 11/06/2022 03 - 09 - 28 - 57 - 64
5876 10/06/2022 09 - 23 - 34 - 35 - 78
5875 09/06/2022 04 - 37 - 42 - 62 - 72
5874 08/06/2022 16 - 23 - 48 - 59 - 62
5873 07/06/2022 15 - 28 - 29 - 42 - 43
5872 06/06/2022 11 - 20 - 59 - 68 - 79
5871 04/06/2022 02 - 07 - 35 - 62 - 67
5870 03/06/2022 09 - 19 - 63 - 66 - 71
5868 01/06/2022 09 - 12 - 42 - 54 - 62
5865 28/05/2022 11 - 24 - 35 - 62 - 63
5863 26/05/2022 20 - 23 - 33 - 54 - 60
5862 25/05/2022 28 - 45 - 49 - 61 - 76
5859 21/05/2022 31 - 36 - 46 - 53 - 66
5858 20/05/2022 14 - 30 - 38 - 40 - 75
5856 18/05/2022 12 - 38 - 47 - 56 - 66
5855 17/05/2022 17 - 22 - 24 - 34 - 36
5853 14/05/2022 37 - 38 - 43 - 44 - 55
5852 13/05/2022 02 - 32 - 41 - 42 - 70
5837 26/04/2022 12 - 31 - 72 - 74 - 80
5835 23/04/2022 01 - 03 - 10 - 21 - 35
5832 19/04/2022 01 - 17 - 58 - 63 - 78
5830 16/04/2022 04 - 26 - 56 - 58 - 79
5827 12/04/2022 14 - 20 - 46 - 49 - 50
5826 11/04/2022 09 - 11 - 12 - 38 - 56
5825 09/04/2022 13 - 16 - 53 - 73 - 75
5824 08/04/2022 12 - 16 - 60 - 69 - 70
5822 06/04/2022 07 - 36 - 54 - 66 - 67
5821 05/04/2022 09 - 15 - 19 - 61 - 63
5819 02/04/2022 13 - 15 - 44 - 56 - 60
5817 31/03/2022 05 - 22 - 56 - 65 - 73
5814 28/03/2022 08 - 26 - 37 - 57 - 75
5813 26/03/2022 02 - 37 - 58 - 74 - 80
5812 25/03/2022 11 - 18 - 22 - 36 - 59
5811 24/03/2022 29 - 55 - 56 - 63 - 75
5810 23/03/2022 08 - 30 - 54 - 63 - 71
5809 22/03/2022 35 - 37 - 67 - 72 - 80
5807 19/03/2022 07 - 34 - 42 - 57 - 77
5806 18/03/2022 04 - 27 - 45 - 69 - 71
5804 16/03/2022 17 - 25 - 34 - 56 - 76
5803 15/03/2022 06 - 07 - 17 - 56 - 71
5802 14/03/2022 06 - 09 - 59 - 69 - 78
5801 12/03/2022 13 - 15 - 30 - 35 - 43
5800 11/03/2022 36 - 38 - 60 - 68 - 71
5797 08/03/2022 08 - 28 - 37 - 43 - 79
5795 05/03/2022 07 - 13 - 17 - 59 - 79
5793 03/03/2022 13 - 22 - 51 - 66 - 72
5792 02/03/2022 12 - 38 - 39 - 50 - 77
5791 26/02/2022 21 - 30 - 54 - 58 - 65
5788 23/02/2022 03 - 12 - 26 - 35 - 36
5787 22/02/2022 09 - 11 - 39 - 40 - 55
5785 19/02/2022 04 - 34 - 36 - 48 - 80
5783 17/02/2022 11 - 12 - 40 - 59 - 60
5782 16/02/2022 05 - 27 - 32 - 43 - 69
5780 14/02/2022 05 - 30 - 52 - 62 - 75
5779 12/02/2022 10 - 12 - 25 - 42 - 74
5777 10/02/2022 26 - 51 - 60 - 69 - 71
5776 09/02/2022 11 - 21 - 46 - 72 - 80
5775 08/02/2022 02 - 44 - 58 - 66 - 70
5774 07/02/2022 11 - 19 - 30 - 32 - 39
5772 04/02/2022 30 - 49 - 61 - 75 - 79
5770 02/02/2022 26 - 27 - 29 - 40 - 76
5769 01/02/2022 15 - 16 - 20 - 31 - 55
5767 29/01/2022 07 - 14 - 27 - 40 - 73
5763 25/01/2022 05 - 12 - 38 - 42 - 78
5761 22/01/2022 28 - 31 - 38 - 68 - 77
5759 20/01/2022 11 - 15 - 42 - 73 - 74
5756 17/01/2022 36 - 51 - 55 - 66 - 76
5753 13/01/2022 15 - 26 - 28 - 45 - 64
5751 11/01/2022 04 - 22 - 46 - 71 - 78
5750 10/01/2022 06 - 33 - 49 - 52 - 54
5746 05/01/2022 08 - 16 - 28 - 56 - 59
5743 30/12/2021 09 - 49 - 51 - 54 - 71
5741 28/12/2021 07 - 50 - 52 - 73 - 78
5739 24/12/2021 36 - 55 - 58 - 66 - 71
5737 22/12/2021 15 - 36 - 40 - 53 - 58
5735 20/12/2021 01 - 03 - 06 - 64 - 65
5729 13/12/2021 32 - 38 - 42 - 44 - 46
5728 11/12/2021 30 - 43 - 54 - 76 - 77
5725 08/12/2021 01 - 28 - 55 - 57 - 61
5723 06/12/2021 07 - 30 - 47 - 54 - 64
5722 04/12/2021 14 - 40 - 51 - 56 - 57
5718 30/11/2021 06 - 20 - 56 - 57 - 62
5714 25/11/2021 26 - 32 - 39 - 60 - 76
5711 22/11/2021 06 - 14 - 26 - 33 - 70
5710 20/11/2021 08 - 22 - 45 - 53 - 71
5707 17/11/2021 25 - 35 - 53 - 69 - 78
5706 16/11/2021 06 - 09 - 24 - 31 - 74
5705 13/11/2021 08 - 33 - 47 - 53 - 61
5698 05/11/2021 16 - 39 - 43 - 45 - 77
5696 03/11/2021 01 - 51 - 52 - 62 - 80
5695 30/10/2021 02 - 24 - 25 - 33 - 44
5694 29/10/2021 09 - 12 - 25 - 35 - 63
5692 27/10/2021 24 - 46 - 49 - 64 - 76
5690 25/10/2021 15 - 28 - 41 - 44 - 60
5688 22/10/2021 05 - 32 - 46 - 65 - 69
5679 09/10/2021 08 - 17 - 34 - 42 - 67
5673 02/10/2021 24 - 28 - 31 - 53 - 59
5666 24/09/2021 04 - 25 - 28 - 37 - 70
5663 21/09/2021 23 - 36 - 42 - 55 - 74
5661 18/09/2021 10 - 13 - 30 - 57 - 66
5659 16/09/2021 20 - 30 - 39 - 45 - 73
5657 14/09/2021 22 - 27 - 48 - 54 - 76
5656 13/09/2021 30 - 31 - 41 - 44 - 60
5655 11/09/2021 01 - 28 - 31 - 68 - 78
5652 08/09/2021 16 - 43 - 49 - 52 - 73
5649 03/09/2021 18 - 26 - 38 - 55 - 76
5645 30/08/2021 28 - 33 - 40 - 74 - 79
5640 24/08/2021 26 - 30 - 33 - 49 - 79
5639 23/08/2021 42 - 56 - 57 - 66 - 77
5638 21/08/2021 05 - 06 - 07 - 20 - 52
5637 20/08/2021 02 - 19 - 33 - 42 - 80
5634 17/08/2021 21 - 31 - 35 - 60 - 63
5632 14/08/2021 04 - 16 - 32 - 41 - 69
5631 13/08/2021 22 - 26 - 32 - 42 - 45
5628 10/08/2021 25 - 35 - 52 - 76 - 80
5625 06/08/2021 05 - 21 - 45 - 47 - 77
5623 04/08/2021 12 - 35 - 56 - 64 - 69
5620 31/07/2021 41 - 47 - 50 - 69 - 80
5610 20/07/2021 39 - 43 - 61 - 64 - 75
5608 17/07/2021 06 - 11 - 15 - 55 - 79
5605 14/07/2021 05 - 31 - 33 - 46 - 55
5602 10/07/2021 03 - 18 - 31 - 37 - 65
5601 09/07/2021 01 - 10 - 20 - 24 - 46
5600 08/07/2021 18 - 19 - 38 - 49 - 74
5589 14/06/2021 10 - 19 - 28 - 29 - 73
5588 12/06/2021 08 - 48 - 50 - 58 - 60
5584 08/06/2021 07 - 10 - 35 - 67 - 78
5582 05/06/2021 04 - 22 - 32 - 64 - 74
5580 02/06/2021 01 - 20 - 51 - 67 - 78
5572 24/05/2021 12 - 14 - 35 - 39 - 56
5571 22/05/2021 29 - 63 - 69 - 75 - 78
5568 19/05/2021 10 - 52 - 54 - 57 - 63
5563 13/05/2021 21 - 27 - 42 - 57 - 71
5562 12/05/2021 11 - 13 - 31 - 51 - 69
5560 10/05/2021 32 - 55 - 56 - 62 - 63
5559 08/05/2021 02 - 21 - 34 - 52 - 72
5558 07/05/2021 11 - 20 - 22 - 34 - 44
5557 06/05/2021 10 - 28 - 39 - 44 - 62
5556 05/05/2021 25 - 31 - 34 - 39 - 65
5555 04/05/2021 12 - 18 - 67 - 68 - 71
5554 03/05/2021 09 - 13 - 66 - 72 - 74
5553 30/04/2021 05 - 31 - 63 - 64 - 78
5552 29/04/2021 01 - 15 - 33 - 53 - 70
5551 28/04/2021 07 - 12 - 21 - 58 - 74
5550 27/04/2021 23 - 24 - 26 - 31 - 44
5547 23/04/2021 04 - 16 - 20 - 32 - 61
5543 17/04/2021 12 - 32 - 68 - 73 - 75
5541 15/04/2021 15 - 20 - 28 - 38 - 54
5540 14/04/2021 13 - 24 - 30 - 33 - 43
5539 13/04/2021 07 - 09 - 34 - 66 - 78
5508 06/03/2021 20 - 29 - 42 - 58 - 71
5507 05/03/2021 11 - 13 - 24 - 54 - 71
5502 27/02/2021 29 - 45 - 50 - 68 - 72
5492 13/02/2021 14 - 27 - 36 - 39 - 47
5484 04/02/2021 13 - 32 - 39 - 52 - 59
5471 20/01/2021 07 - 27 - 35 - 39 - 49
5459 06/01/2021 22 - 31 - 37 - 53 - 71
5455 31/12/2020 07 - 26 - 59 - 60 - 66
5437 09/12/2020 09 - 26 - 55 - 67 - 74
5432 03/12/2020 40 - 45 - 53 - 72 - 75
5431 02/12/2020 14 - 17 - 50 - 64 - 72
5423 23/11/2020 02 - 23 - 28 - 63 - 64
5422 21/11/2020 09 - 17 - 63 - 75 - 77
5345 20/08/2020 13 - 16 - 46 - 54 - 62
5344 19/08/2020 13 - 39 - 50 - 64 - 77
5343 18/08/2020 13 - 33 - 44 - 54 - 59
5342 17/08/2020 09 - 17 - 39 - 55 - 69
5341 15/08/2020 08 - 21 - 25 - 34 - 71
5340 14/08/2020 16 - 43 - 65 - 66 - 71
5339 13/08/2020 15 - 26 - 34 - 41 - 64
5338 12/08/2020 05 - 29 - 52 - 67 - 73
5337 11/08/2020 11 - 23 - 38 - 51 - 68
5336 10/08/2020 18 - 35 - 72 - 77 - 80
5335 08/08/2020 13 - 15 - 45 - 54 - 58
5334 07/08/2020 08 - 13 - 20 - 31 - 37
5333 06/08/2020 16 - 40 - 43 - 63 - 77
5332 05/08/2020 06 - 24 - 33 - 64 - 74
5331 04/08/2020 34 - 49 - 59 - 70 - 74
5330 03/08/2020 01 - 04 - 20 - 25 - 76
5329 01/08/2020 12 - 31 - 36 - 52 - 74
5328 31/07/2020 14 - 42 - 44 - 51 - 65
5327 30/07/2020 03 - 10 - 25 - 43 - 49
5326 29/07/2020 26 - 35 - 37 - 50 - 52
5325 28/07/2020 03 - 41 - 52 - 59 - 68
5324 27/07/2020 10 - 13 - 23 - 25 - 40
5323 25/07/2020 35 - 50 - 61 - 62 - 66
5322 24/07/2020 09 - 42 - 46 - 47 - 49
5321 23/07/2020 03 - 06 - 07 - 28 - 29
5320 22/07/2020 25 - 29 - 50 - 71 - 75
5319 21/07/2020 13 - 23 - 42 - 65 - 73
5318 20/07/2020 20 - 25 - 37 - 46 - 79
5317 18/07/2020 06 - 21 - 30 - 66 - 79
5316 17/07/2020 24 - 30 - 33 - 72 - 74
5315 16/07/2020 18 - 19 - 20 - 26 - 74
5314 15/07/2020 04 - 07 - 34 - 45 - 74
5313 14/07/2020 04 - 37 - 56 - 66 - 73
5312 13/07/2020 05 - 10 - 30 - 35 - 79
5311 11/07/2020 15 - 23 - 29 - 31 - 55
5310 10/07/2020 08 - 43 - 58 - 64 - 79
5309 09/07/2020 06 - 12 - 22 - 54 - 77
5308 08/07/2020 14 - 16 - 40 - 60 - 68
5307 07/07/2020 04 - 05 - 30 - 43 - 61
5306 06/07/2020 11 - 14 - 49 - 68 - 69
5305 04/07/2020 23 - 30 - 53 - 58 - 80
5304 03/07/2020 07 - 08 - 42 - 46 - 56
5303 02/07/2020 23 - 31 - 34 - 72 - 79
5302 01/07/2020 21 - 24 - 30 - 52 - 53
5301 30/06/2020 29 - 68 - 69 - 75 - 80
5300 29/06/2020 30 - 40 - 45 - 75 - 78
5299 27/06/2020 07 - 17 - 29 - 55 - 78
5298 18/06/2020 46 - 47 - 51 - 60 - 76
5297 17/06/2020 04 - 43 - 65 - 75 - 78
5296 16/06/2020 07 - 39 - 43 - 52 - 59
5295 15/06/2020 08 - 44 - 64 - 66 - 78
5294 13/06/2020 06 - 25 - 27 - 49 - 73
5293 12/06/2020 02 - 18 - 20 - 23 - 38
5292 10/06/2020 12 - 28 - 37 - 39 - 67
5291 09/06/2020 46 - 47 - 65 - 67 - 71
5290 08/06/2020 10 - 56 - 62 - 70 - 78
5289 06/06/2020 01 - 09 - 30 - 38 - 71
5288 05/06/2020 06 - 24 - 26 - 29 - 32
5287 04/06/2020 10 - 14 - 30 - 44 - 67
5286 03/06/2020 33 - 36 - 44 - 71 - 75
5285 02/06/2020 12 - 25 - 51 - 60 - 74
5284 01/06/2020 10 - 12 - 29 - 65 - 79
5283 30/05/2020 12 - 38 - 40 - 53 - 68
5282 29/05/2020 20 - 35 - 36 - 71 - 77
5281 28/05/2020 14 - 24 - 54 - 68 - 71
5280 27/05/2020 01 - 48 - 49 - 52 - 63
5279 26/05/2020 04 - 09 - 47 - 53 - 62
5278 25/05/2020 06 - 24 - 35 - 48 - 63
5277 23/05/2020 03 - 21 - 33 - 48 - 77
5276 22/05/2020 14 - 29 - 39 - 54 - 76
5275 21/05/2020 15 - 16 - 26 - 38 - 62
5274 20/05/2020 20 - 22 - 25 - 43 - 78
5273 19/05/2020 13 - 16 - 17 - 26 - 60
5272 18/05/2020 14 - 65 - 66 - 68 - 73
5271 16/05/2020 21 - 22 - 27 - 34 - 52
5270 15/05/2020 19 - 31 - 61 - 62 - 71
5269 14/05/2020 08 - 27 - 34 - 46 - 54
5268 13/05/2020 11 - 15 - 21 - 33 - 57
5267 12/05/2020 16 - 39 - 40 - 59 - 60
5266 11/05/2020 04 - 10 - 18 - 58 - 72
5265 09/05/2020 17 - 23 - 26 - 34 - 73
5264 08/05/2020 03 - 10 - 22 - 38 - 45
5263 07/05/2020 04 - 12 - 26 - 79 - 80
5262 06/05/2020 20 - 34 - 60 - 66 - 69
5261 05/05/2020 02 - 20 - 27 - 30 - 53
5260 04/05/2020 01 - 07 - 08 - 23 - 33
5259 02/05/2020 29 - 49 - 57 - 70 - 78
5258 30/04/2020 04 - 11 - 44 - 57 - 70
5257 29/04/2020 26 - 38 - 41 - 77 - 79
5256 28/04/2020 21 - 25 - 33 - 57 - 74
5255 27/04/2020 11 - 15 - 43 - 51 - 73
5254 25/04/2020 14 - 26 - 47 - 58 - 70
5253 24/04/2020 03 - 07 - 24 - 65 - 74
5252 23/04/2020 04 - 21 - 30 - 49 - 68
5251 22/04/2020 04 - 18 - 29 - 44 - 71
5250 20/04/2020 13 - 21 - 40 - 50 - 60
5249 18/04/2020 02 - 10 - 11 - 50 - 70
5248 17/04/2020 01 - 39 - 54 - 55 - 67
5247 16/04/2020 16 - 21 - 53 - 60 - 61
5246 15/04/2020 07 - 50 - 60 - 63 - 71
5245 14/04/2020 08 - 12 - 23 - 65 - 69
5244 13/04/2020 02 - 46 - 66 - 69 - 72
5243 11/04/2020 03 - 15 - 46 - 52 - 75
5242 09/04/2020 22 - 31 - 33 - 59 - 63
5241 08/04/2020 14 - 28 - 36 - 52 - 60
5240 07/04/2020 05 - 08 - 38 - 41 - 79
5239 06/04/2020 04 - 29 - 34 - 46 - 73
5238 04/04/2020 34 - 37 - 41 - 67 - 79
5237 03/04/2020 14 - 30 - 49 - 75 - 76
5236 02/04/2020 13 - 38 - 51 - 62 - 74
5235 01/04/2020 08 - 18 - 25 - 73 - 78
5234 31/03/2020 12 - 16 - 24 - 39 - 79
5233 30/03/2020 02 - 23 - 32 - 38 - 49
5232 28/03/2020 22 - 26 - 59 - 61 - 65
5231 27/03/2020 07 - 14 - 34 - 49 - 63
5230 26/03/2020 11 - 15 - 55 - 57 - 60
5229 25/03/2020 04 - 06 - 27 - 57 - 71
5228 24/03/2020 04 - 07 - 51 - 63 - 75
5227 23/03/2020 06 - 08 - 49 - 64 - 68
5226 21/03/2020 24 - 36 - 43 - 51 - 52
5225 20/03/2020 21 - 24 - 54 - 65 - 72
5224 19/03/2020 36 - 37 - 70 - 72 - 75
5223 18/03/2020 07 - 16 - 49 - 61 - 80
5222 17/03/2020 08 - 10 - 26 - 43 - 45
5221 16/03/2020 09 - 39 - 40 - 52 - 59
5220 14/03/2020 01 - 12 - 53 - 61 - 63
5219 13/03/2020 06 - 08 - 10 - 53 - 54
5218 12/03/2020 03 - 43 - 63 - 75 - 80
5217 11/03/2020 01 - 10 - 12 - 55 - 56
5216 10/03/2020 02 - 31 - 47 - 55 - 60
5215 09/03/2020 02 - 42 - 46 - 73 - 74
5214 07/03/2020 09 - 24 - 31 - 56 - 60
5213 06/03/2020 18 - 20 - 33 - 36 - 66
5212 05/03/2020 23 - 26 - 56 - 66 - 76
5211 04/03/2020 08 - 26 - 50 - 70 - 79
5210 03/03/2020 10 - 32 - 66 - 70 - 77
5209 02/03/2020 04 - 36 - 56 - 71 - 80
5208 29/02/2020 33 - 44 - 45 - 77 - 78
5207 28/02/2020 27 - 33 - 42 - 62 - 68
5206 27/02/2020 02 - 03 - 32 - 49 - 59
5205 26/02/2020 12 - 25 - 39 - 46 - 66
5204 22/02/2020 14 - 22 - 34 - 49 - 77
5203 21/02/2020 09 - 18 - 30 - 48 - 71
5202 20/02/2020 03 - 21 - 30 - 46 - 59
5201 19/02/2020 01 - 27 - 37 - 48 - 63
5200 18/02/2020 06 - 14 - 43 - 55 - 79
5199 17/02/2020 34 - 41 - 62 - 74 - 79
5198 15/02/2020 02 - 38 - 53 - 58 - 59
5197 14/02/2020 12 - 18 - 24 - 54 - 58
5196 13/02/2020 02 - 15 - 24 - 30 - 68
5195 12/02/2020 20 - 22 - 34 - 43 - 80
5194 11/02/2020 13 - 17 - 36 - 54 - 70
5193 10/02/2020 23 - 26 - 28 - 51 - 62
5192 08/02/2020 07 - 18 - 32 - 53 - 72
5191 07/02/2020 03 - 20 - 53 - 57 - 78
5190 06/02/2020 19 - 24 - 40 - 60 - 77
5189 05/02/2020 07 - 09 - 15 - 18 - 38
5188 04/02/2020 12 - 23 - 31 - 35 - 63
5187 03/02/2020 16 - 25 - 41 - 43 - 55
5186 01/02/2020 08 - 31 - 50 - 69 - 72
5185 31/01/2020 02 - 39 - 44 - 49 - 65
5184 30/01/2020 05 - 43 - 45 - 53 - 69
5183 29/01/2020 20 - 27 - 28 - 55 - 58
5182 28/01/2020 14 - 21 - 26 - 44 - 58
5181 27/01/2020 04 - 12 - 21 - 44 - 45
5180 25/01/2020 01 - 11 - 33 - 62 - 68
5179 24/01/2020 21 - 29 - 31 - 35 - 37
5178 23/01/2020 05 - 06 - 20 - 21 - 44
5177 22/01/2020 33 - 37 - 46 - 74 - 77
5176 21/01/2020 01 - 19 - 34 - 46 - 51
5175 20/01/2020 03 - 18 - 31 - 35 - 61
5174 18/01/2020 08 - 55 - 57 - 68 - 79
5173 17/01/2020 04 - 27 - 57 - 74 - 76
5172 16/01/2020 19 - 33 - 61 - 69 - 74
5171 15/01/2020 42 - 47 - 52 - 61 - 66
5170 14/01/2020 04 - 13 - 16 - 45 - 80
5169 13/01/2020 23 - 32 - 65 - 72 - 79
5168 11/01/2020 11 - 26 - 58 - 61 - 70
5167 10/01/2020 17 - 18 - 38 - 54 - 60
5166 09/01/2020 06 - 27 - 32 - 41 - 55
5165 08/01/2020 05 - 07 - 18 - 25 - 57
5164 07/01/2020 11 - 62 - 65 - 74 - 80
5163 06/01/2020 48 - 56 - 70 - 71 - 75
5162 04/01/2020 06 - 11 - 13 - 33 - 63
5161 03/01/2020 11 - 14 - 15 - 47 - 70
5160 02/01/2020 10 - 29 - 44 - 56 - 69
5159 30/12/2019 02 - 05 - 22 - 66 - 78
5158 28/12/2019 01 - 04 - 24 - 40 - 41
5157 27/12/2019 14 - 21 - 57 - 58 - 78
5156 26/12/2019 05 - 06 - 22 - 57 - 80
5155 24/12/2019 01 - 21 - 42 - 53 - 79
