Resultado Dia de Sorte (900)
Resultado do concurso de hoje da Dia de Sorte
Dia de Sorte
Concurso 900 (13/04/2024)
- 06
- 09
- 10
- 13
- 14
- 16
- 22
Mes da Sorte : Setembro
Todos os Resultados da Dia de Sorte
Concurso | Data | Dezenas |
---|---|---|
900 | 13/04/2024 | 06 - 09 - 10 - 13 - 14 - 16 - 22 - Setembro |
861 | 11/01/2024 | 08 - 11 - 15 - 16 - 20 - 25 - 30 - Novembro |
838 | 18/11/2023 | 04 - 18 - 19 - 21 - 24 - 27 - 31 - Novembro |
837 | 16/11/2023 | 01 - 05 - 06 - 13 - 20 - 24 - 30 - Julho |
835 | 11/11/2023 | 01 - 02 - 06 - 10 - 21 - 24 - 29 - Abril |
834 | 09/11/2023 | 01 - 03 - 10 - 13 - 15 - 18 - 27 - Junho |
796 | 12/08/2023 | 01 - 05 - 09 - 17 - 20 - 21 - 31 - Fevereiro |
787 | 22/07/2023 | 03 - 15 - 18 - 23 - 25 - 29 - 30 - Agosto |
784 | 15/07/2023 | 02 - 04 - 11 - 12 - 14 - 17 - 20 - Fevereiro |
776 | 27/06/2023 | 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 20 - 31 - Junho |
769 | 10/06/2023 | 02 - 04 - 06 - 07 - 13 - 14 - 29 - Março |
768 | 09/06/2023 | 02 - 13 - 17 - 18 - 24 - 27 - 29 - Abril |
766 | 03/06/2023 | 10 - 11 - 16 - 17 - 18 - 21 - 31 - Setembro |
764 | 30/05/2023 | 07 - 09 - 17 - 19 - 23 - 24 - 30 - Junho |
739 | 01/04/2023 | 09 - 11 - 16 - 19 - 22 - 28 - 30 - Junho |
735 | 23/03/2023 | 03 - 05 - 06 - 08 - 12 - 18 - 31 - Outubro |
726 | 02/03/2023 | 07 - 14 - 20 - 21 - 23 - 27 - 30 - Novembro |
724 | 25/02/2023 | 08 - 10 - 13 - 17 - 23 - 25 - 27 - Novembro |
716 | 04/02/2023 | 02 - 04 - 06 - 09 - 17 - 19 - 30 - Julho |
714 | 31/01/2023 | 13 - 15 - 19 - 23 - 26 - 27 - 28 - Janeiro |
712 | 26/01/2023 | 02 - 03 - 10 - 11 - 15 - 20 - 27 - Outubro |
709 | 19/01/2023 | 01 - 04 - 07 - 09 - 20 - 25 - 31 - Fevereiro |
707 | 14/01/2023 | 01 - 15 - 19 - 22 - 23 - 30 - 31 - Dezembro |
705 | 10/01/2023 | 05 - 07 - 09 - 12 - 13 - 22 - 23 - Agosto |
704 | 07/01/2023 | 02 - 04 - 12 - 13 - 16 - 21 - 29 - Setembro |
701 | 31/12/2022 | 01 - 02 - 04 - 07 - 13 - 23 - 26 - Abril |
698 | 24/12/2022 | 04 - 11 - 14 - 17 - 18 - 19 - 31 - Outubro |
696 | 20/12/2022 | 01 - 05 - 09 - 19 - 19 - 20 - 20 - Abril |
692 | 10/12/2022 | 08 - 09 - 11 - 12 - 23 - 25 - 28 - Outubro |
691 | 08/12/2022 | 03 - 05 - 10 - 13 - 14 - 20 - 29 - Fevereiro |
689 | 03/12/2022 | 06 - 07 - 10 - 12 - 23 - 25 - 31 - Julho |
687 | 29/11/2022 | 03 - 06 - 07 - 13 - 15 - 18 - 31 - Fevereiro |
686 | 26/11/2022 | 04 - 13 - 16 - 18 - 19 - 24 - 25 - Agosto |
684 | 22/11/2022 | 02 - 03 - 12 - 14 - 15 - 22 - 23 - Outubro |
683 | 19/11/2022 | 02 - 06 - 10 - 14 - 17 - 23 - 27 - Novembro |
682 | 17/11/2022 | 15 - 16 - 19 - 20 - 26 - 29 - 30 - Setembro |
681 | 12/11/2022 | 01 - 11 - 12 - 13 - 18 - 27 - 31 - Agosto |
680 | 10/11/2022 | 04 - 05 - 14 - 16 - 20 - 24 - 28 - Março |
678 | 05/11/2022 | 04 - 05 - 13 - 20 - 21 - 26 - 30 - Julho |
677 | 03/11/2022 | 03 - 08 - 09 - 24 - 28 - 29 - 31 - Maio |
676 | 01/11/2022 | 06 - 08 - 15 - 23 - 26 - 27 - 31 - Janeiro |
675 | 29/10/2022 | 04 - 07 - 08 - 10 - 17 - 20 - 26 - Setembro |
674 | 27/10/2022 | 06 - 12 - 13 - 19 - 28 - 30 - 31 - Fevereiro |
673 | 25/10/2022 | 07 - 16 - 20 - 22 - 28 - 29 - 31 - Julho |
672 | 22/10/2022 | 02 - 03 - 07 - 08 - 18 - 29 - 30 - Outubro |
671 | 20/10/2022 | 05 - 15 - 16 - 26 - 29 - 30 - 31 - Março |
670 | 18/10/2022 | 10 - 12 - 15 - 17 - 19 - 28 - 30 - Fevereiro |
669 | 15/10/2022 | 01 - 04 - 11 - 14 - 15 - 22 - 24 - Maio |
668 | 13/10/2022 | 01 - 05 - 07 - 11 - 17 - 24 - 31 - Outubro |
667 | 11/10/2022 | 04 - 11 - 12 - 20 - 24 - 28 - 29 - Agosto |
666 | 08/10/2022 | 05 - 06 - 08 - 24 - 27 - 28 - 29 - Julho |
665 | 06/10/2022 | 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 31 - Novembro |
664 | 04/10/2022 | 03 - 04 - 10 - 16 - 24 - 25 - 27 - Fevereiro |
663 | 01/10/2022 | 01 - 02 - 03 - 15 - 20 - 30 - 31 - Dezembro |
662 | 29/09/2022 | 01 - 05 - 13 - 15 - 23 - 26 - 28 - Maio |
661 | 27/09/2022 | 02 - 05 - 09 - 14 - 23 - 26 - 29 - Abril |
660 | 24/09/2022 | 07 - 08 - 09 - 11 - 17 - 23 - 28 - Dezembro |
659 | 22/09/2022 | 04 - 05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31 - Junho |
658 | 20/09/2022 | 09 - 16 - 17 - 23 - 26 - 28 - 31 - Setembro |
657 | 17/09/2022 | 06 - 07 - 16 - 19 - 25 - 28 - 30 - Novembro |
656 | 15/09/2022 | 02 - 08 - 09 - 13 - 19 - 25 - 27 - Outubro |
655 | 13/09/2022 | 04 - 08 - 12 - 20 - 26 - 27 - 31 - Outubro |
654 | 10/09/2022 | 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 27 - Novembro |
653 | 08/09/2022 | 01 - 03 - 12 - 15 - 22 - 24 - 30 - Novembro |
651 | 03/09/2022 | 04 - 06 - 11 - 12 - 19 - 22 - 30 - Março |
650 | 01/09/2022 | 01 - 04 - 06 - 11 - 14 - 20 - 25 - Março |
649 | 30/08/2022 | 04 - 05 - 08 - 14 - 18 - 19 - 30 - Junho |
648 | 27/08/2022 | 03 - 06 - 09 - 23 - 25 - 28 - 30 - Agosto |
647 | 25/08/2022 | 01 - 06 - 12 - 13 - 27 - 29 - 31 - Junho |
646 | 23/08/2022 | 01 - 04 - 05 - 13 - 15 - 22 - 24 - Setembro |
645 | 20/08/2022 | 05 - 07 - 11 - 19 - 24 - 29 - 31 - Julho |
644 | 18/08/2022 | 07 - 08 - 17 - 19 - 20 - 22 - 26 - Janeiro |
643 | 16/08/2022 | 02 - 06 - 07 - 10 - 14 - 16 - 26 - Fevereiro |
642 | 13/08/2022 | 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 24 - 29 - Julho |
641 | 11/08/2022 | 03 - 07 - 09 - 12 - 15 - 25 - 30 - Junho |
640 | 09/08/2022 | 03 - 05 - 09 - 13 - 19 - 29 - 30 - Junho |
639 | 06/08/2022 | 03 - 08 - 12 - 15 - 24 - 25 - 31 - Julho |
638 | 04/08/2022 | 02 - 03 - 14 - 15 - 19 - 21 - 26 - Dezembro |
637 | 02/08/2022 | 03 - 04 - 11 - 14 - 22 - 25 - 31 - Janeiro |
636 | 30/07/2022 | 02 - 04 - 07 - 14 - 21 - 27 - 28 - Janeiro |
635 | 28/07/2022 | 02 - 08 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - Agosto |
633 | 23/07/2022 | 03 - 05 - 09 - 11 - 13 - 20 - 25 - Fevereiro |
632 | 21/07/2022 | 06 - 10 - 11 - 12 - 14 - 18 - 24 - Janeiro |
631 | 19/07/2022 | 06 - 11 - 14 - 18 - 19 - 22 - 29 - Março |
630 | 16/07/2022 | 03 - 08 - 11 - 15 - 19 - 20 - 30 - Fevereiro |
629 | 14/07/2022 | 07 - 09 - 10 - 21 - 24 - 25 - 28 - Janeiro |
628 | 12/07/2022 | 05 - 08 - 10 - 16 - 20 - 24 - 31 - Março |
627 | 09/07/2022 | 07 - 11 - 14 - 17 - 18 - 21 - 22 - Novembro |
626 | 07/07/2022 | 01 - 04 - 07 - 09 - 11 - 19 - 27 - Fevereiro |
625 | 05/07/2022 | 02 - 06 - 10 - 12 - 19 - 30 - 31 - Dezembro |
624 | 02/07/2022 | 08 - 20 - 21 - 22 - 27 - 29 - 31 - Fevereiro |
623 | 30/06/2022 | 06 - 10 - 15 - 17 - 20 - 27 - 30 - Novembro |
622 | 28/06/2022 | 04 - 09 - 11 - 22 - 25 - 28 - 29 - Dezembro |
621 | 25/06/2022 | 02 - 08 - 12 - 15 - 16 - 19 - 23 - Setembro |
620 | 23/06/2022 | 01 - 04 - 15 - 18 - 22 - 23 - 30 - Fevereiro |
619 | 21/06/2022 | 02 - 05 - 11 - 13 - 19 - 25 - 27 - Setembro |
618 | 18/06/2022 | 03 - 05 - 13 - 15 - 17 - 18 - 24 - Junho |
617 | 14/06/2022 | 01 - 06 - 08 - 13 - 15 - 21 - 25 - Novembro |
616 | 11/06/2022 | 06 - 12 - 15 - 26 - 27 - 28 - 31 - Outubro |
615 | 09/06/2022 | 03 - 06 - 11 - 14 - 17 - 28 - 29 - Junho |
614 | 07/06/2022 | 01 - 03 - 07 - 09 - 16 - 24 - 26 - Outubro |
613 | 04/06/2022 | 05 - 10 - 16 - 22 - 26 - 27 - 28 - Outubro |
612 | 02/06/2022 | 04 - 06 - 10 - 16 - 21 - 25 - 29 - Dezembro |
611 | 31/05/2022 | 02 - 03 - 10 - 18 - 23 - 29 - 30 - Janeiro |
610 | 28/05/2022 | 02 - 04 - 08 - 16 - 18 - 21 - 29 - Agosto |
609 | 26/05/2022 | 02 - 04 - 09 - 11 - 19 - 30 - 31 - Maio |
608 | 24/05/2022 | 07 - 08 - 12 - 22 - 26 - 27 - 31 - Junho |
607 | 21/05/2022 | 09 - 10 - 11 - 17 - 21 - 23 - 26 - Março |
606 | 19/05/2022 | 03 - 07 - 13 - 14 - 16 - 17 - 31 - Janeiro |
605 | 17/05/2022 | 09 - 10 - 20 - 23 - 27 - 29 - 31 - Dezembro |
604 | 14/05/2022 | 06 - 07 - 12 - 18 - 20 - 24 - 28 - Julho |
603 | 12/05/2022 | 02 - 21 - 22 - 26 - 27 - 28 - 31 - Setembro |
596 | 26/04/2022 | 02 - 05 - 09 - 14 - 25 - 26 - 28 - Março |
595 | 23/04/2022 | 04 - 08 - 09 - 19 - 22 - 25 - 31 - Abril |
594 | 19/04/2022 | 06 - 15 - 16 - 17 - 18 - 27 - 31 - Julho |
593 | 16/04/2022 | 02 - 09 - 10 - 13 - 18 - 20 - 29 - Dezembro |
591 | 12/04/2022 | 02 - 17 - 19 - 20 - 23 - 25 - 27 - Julho |
590 | 09/04/2022 | 01 - 05 - 08 - 18 - 19 - 27 - 28 - Agosto |
589 | 07/04/2022 | 02 - 12 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - Junho |
588 | 05/04/2022 | 04 - 08 - 09 - 14 - 16 - 19 - 24 - Agosto |
587 | 02/04/2022 | 06 - 10 - 11 - 13 - 19 - 21 - 29 - Agosto |
586 | 31/03/2022 | 01 - 09 - 11 - 22 - 25 - 28 - 31 - Fevereiro |
584 | 26/03/2022 | 03 - 10 - 22 - 24 - 26 - 30 - 31 - Janeiro |
583 | 24/03/2022 | 03 - 06 - 10 - 15 - 21 - 25 - 29 - Novembro |
582 | 22/03/2022 | 09 - 10 - 17 - 20 - 21 - 22 - 26 - Maio |
581 | 19/03/2022 | 02 - 08 - 09 - 11 - 16 - 25 - 29 - Novembro |
580 | 17/03/2022 | 09 - 13 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - Maio |
579 | 15/03/2022 | 01 - 04 - 06 - 08 - 17 - 22 - 25 - Janeiro |
578 | 12/03/2022 | 11 - 13 - 17 - 20 - 21 - 23 - 25 - Junho |
577 | 10/03/2022 | 04 - 07 - 10 - 14 - 25 - 29 - 30 - Fevereiro |
576 | 08/03/2022 | 02 - 03 - 06 - 08 - 16 - 25 - 26 - Abril |
575 | 05/03/2022 | 03 - 04 - 06 - 10 - 12 - 14 - 23 - Abril |
574 | 03/03/2022 | 11 - 14 - 22 - 23 - 24 - 26 - 29 - Abril |
573 | 26/02/2022 | 06 - 13 - 22 - 24 - 26 - 29 - 30 - Julho |
571 | 22/02/2022 | 09 - 13 - 16 - 18 - 23 - 26 - 31 - Janeiro |
570 | 19/02/2022 | 09 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 29 - Julho |
569 | 17/02/2022 | 01 - 02 - 04 - 09 - 17 - 21 - 31 - Abril |
568 | 15/02/2022 | 01 - 07 - 12 - 14 - 20 - 29 - 31 - Outubro |
567 | 12/02/2022 | 08 - 12 - 19 - 21 - 23 - 25 - 28 - Fevereiro |
566 | 10/02/2022 | 02 - 07 - 13 - 15 - 18 - 19 - 25 - Fevereiro |
565 | 08/02/2022 | 01 - 02 - 11 - 13 - 19 - 21 - 24 - Junho |
564 | 05/02/2022 | 02 - 04 - 11 - 20 - 22 - 24 - 31 - Dezembro |
563 | 03/02/2022 | 05 - 10 - 11 - 18 - 27 - 28 - 30 - Abril |
562 | 01/02/2022 | 02 - 07 - 09 - 14 - 19 - 26 - 29 - Junho |
561 | 29/01/2022 | 01 - 04 - 16 - 18 - 19 - 21 - 30 - Julho |
559 | 25/01/2022 | 09 - 11 - 17 - 18 - 22 - 25 - 30 - Fevereiro |
558 | 22/01/2022 | 03 - 05 - 11 - 17 - 21 - 26 - 27 - Janeiro |
557 | 20/01/2022 | 01 - 07 - 10 - 12 - 20 - 23 - 26 - Setembro |
555 | 15/01/2022 | 04 - 12 - 15 - 17 - 22 - 24 - 25 - Maio |
554 | 13/01/2022 | 05 - 09 - 17 - 19 - 20 - 26 - 30 - Junho |
553 | 11/01/2022 | 06 - 08 - 14 - 19 - 23 - 26 - 30 - Fevereiro |
552 | 08/01/2022 | 06 - 13 - 14 - 21 - 23 - 27 - 29 - Dezembro |
550 | 04/01/2022 | 05 - 08 - 16 - 18 - 23 - 27 - 28 - Abril |
549 | 30/12/2021 | 04 - 06 - 08 - 14 - 16 - 23 - 24 - Julho |
548 | 28/12/2021 | 01 - 07 - 11 - 19 - 21 - 29 - 30 - Abril |
547 | 23/12/2021 | 02 - 04 - 17 - 18 - 19 - 25 - 31 - Dezembro |
546 | 21/12/2021 | 06 - 08 - 17 - 19 - 20 - 21 - 29 - Maio |
545 | 18/12/2021 | 01 - 06 - 12 - 19 - 21 - 22 - 26 - Março |
542 | 11/12/2021 | 03 - 06 - 10 - 13 - 15 - 17 - 29 - Julho |
540 | 07/12/2021 | 07 - 09 - 10 - 13 - 18 - 21 - 25 - Abril |
539 | 04/12/2021 | 07 - 12 - 14 - 16 - 23 - 26 - 27 - Março |
537 | 30/11/2021 | 08 - 11 - 13 - 19 - 22 - 24 - 28 - Agosto |
535 | 25/11/2021 | 02 - 04 - 10 - 11 - 14 - 28 - 30 - Novembro |
533 | 20/11/2021 | 02 - 03 - 04 - 09 - 13 - 20 - 25 - Julho |
531 | 16/11/2021 | 04 - 11 - 15 - 18 - 23 - 26 - 31 - Julho |
530 | 13/11/2021 | 03 - 11 - 13 - 23 - 26 - 27 - 30 - Março |
526 | 04/11/2021 | 05 - 08 - 13 - 26 - 27 - 30 - 31 - Dezembro |
525 | 30/10/2021 | 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 29 - Maio |
524 | 28/10/2021 | 04 - 07 - 14 - 17 - 19 - 21 - 29 - Agosto |
523 | 26/10/2021 | 03 - 05 - 10 - 15 - 17 - 19 - 23 - Agosto |
522 | 23/10/2021 | 01 - 06 - 07 - 09 - 13 - 16 - 22 - Julho |
521 | 21/10/2021 | 09 - 13 - 16 - 17 - 22 - 24 - 27 - Maio |
517 | 09/10/2021 | 10 - 11 - 21 - 22 - 27 - 29 - 30 - Janeiro |
514 | 02/10/2021 | 01 - 02 - 05 - 08 - 15 - 17 - 18 - Maio |
510 | 23/09/2021 | 05 - 06 - 16 - 17 - 21 - 27 - 31 - Março |
509 | 21/09/2021 | 01 - 03 - 05 - 06 - 15 - 20 - 23 - Maio |
508 | 18/09/2021 | 02 - 03 - 04 - 08 - 11 - 15 - 25 - Fevereiro |
507 | 16/09/2021 | 07 - 08 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23 - Outubro |
506 | 14/09/2021 | 04 - 06 - 16 - 20 - 26 - 27 - 29 - Maio |
505 | 11/09/2021 | 02 - 03 - 07 - 08 - 12 - 14 - 29 - Fevereiro |
503 | 04/09/2021 | 02 - 03 - 05 - 09 - 15 - 22 - 29 - Junho |
502 | 02/09/2021 | 01 - 05 - 08 - 18 - 26 - 27 - 31 - Dezembro |
500 | 28/08/2021 | 02 - 07 - 09 - 15 - 22 - 24 - 27 - Setembro |
498 | 24/08/2021 | 03 - 16 - 18 - 20 - 25 - 30 - 31 - Novembro |
497 | 21/08/2021 | 07 - 08 - 11 - 18 - 19 - 27 - 31 - Dezembro |
496 | 19/08/2021 | 01 - 08 - 12 - 16 - 18 - 19 - 23 - Junho |
495 | 17/08/2021 | 04 - 05 - 11 - 15 - 19 - 22 - 30 - Maio |
494 | 14/08/2021 | 03 - 08 - 13 - 20 - 25 - 26 - 30 - Janeiro |
493 | 12/08/2021 | 06 - 07 - 11 - 12 - 19 - 23 - 30 - Novembro |
492 | 10/08/2021 | 02 - 09 - 10 - 11 - 21 - 22 - 26 - Novembro |
490 | 05/08/2021 | 06 - 07 - 15 - 21 - 24 - 27 - 31 - Agosto |
489 | 03/08/2021 | 06 - 08 - 17 - 18 - 22 - 24 - 27 - Julho |
488 | 31/07/2021 | 01 - 04 - 09 - 14 - 15 - 25 - 29 - Janeiro |
483 | 20/07/2021 | 02 - 09 - 11 - 12 - 16 - 23 - 29 - Novembro |
482 | 17/07/2021 | 01 - 08 - 18 - 23 - 25 - 29 - 30 - Fevereiro |
480 | 13/07/2021 | 03 - 06 - 10 - 17 - 20 - 28 - 31 - Setembro |
479 | 10/07/2021 | 01 - 05 - 12 - 13 - 15 - 20 - 23 - Abril |
478 | 08/07/2021 | 03 - 04 - 09 - 27 - 29 - 30 - 31 - Junho |
471 | 22/06/2021 | 02 - 03 - 11 - 12 - 19 - 24 - 27 - Novembro |
470 | 19/06/2021 | 01 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 23 - Outubro |
469 | 17/06/2021 | 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 14 - 26 - Julho |
467 | 12/06/2021 | 05 - 06 - 09 - 21 - 22 - 25 - 29 - Maio |
465 | 08/06/2021 | 01 - 09 - 20 - 25 - 27 - 30 - 31 - Abril |
464 | 05/06/2021 | 07 - 10 - 11 - 15 - 21 - 25 - 31 - Abril |
463 | 01/06/2021 | 05 - 08 - 10 - 16 - 22 - 26 - 30 - Julho |
459 | 22/05/2021 | 01 - 08 - 10 - 13 - 16 - 27 - 29 - Fevereiro |
457 | 18/05/2021 | 04 - 08 - 12 - 14 - 15 - 22 - 29 - Janeiro |
455 | 13/05/2021 | 09 - 12 - 13 - 14 - 21 - 24 - 29 - Agosto |
454 | 11/05/2021 | 03 - 04 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - Julho |
453 | 08/05/2021 | 01 - 03 - 08 - 13 - 17 - 21 - 23 - Outubro |
452 | 06/05/2021 | 02 - 10 - 14 - 17 - 20 - 21 - 26 - Fevereiro |
451 | 04/05/2021 | 07 - 11 - 17 - 19 - 24 - 26 - 30 - Março |
450 | 29/04/2021 | 10 - 15 - 19 - 24 - 26 - 27 - 29 - Abril |
449 | 27/04/2021 | 04 - 06 - 07 - 16 - 22 - 23 - 29 - Outubro |
447 | 22/04/2021 | 04 - 07 - 09 - 18 - 20 - 26 - 29 - Abril |
445 | 17/04/2021 | 01 - 16 - 18 - 21 - 24 - 26 - 30 - Junho |
444 | 15/04/2021 | 02 - 05 - 06 - 10 - 22 - 26 - 31 - Abril |
443 | 13/04/2021 | 01 - 06 - 08 - 10 - 11 - 21 - 31 - Abril |
419 | 13/02/2021 | 02 - 03 - 10 - 13 - 17 - 24 - 31 - Setembro |
415 | 04/02/2021 | 04 - 08 - 10 - 14 - 20 - 27 - 29 - Fevereiro |
408 | 19/01/2021 | 10 - 14 - 17 - 20 - 25 - 27 - 29 - Outubro |
402 | 05/01/2021 | 01 - 03 - 05 - 07 - 20 - 22 - 29 - Março |
401 | 31/12/2020 | 03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 24 - 31 - Setembro |
392 | 08/12/2020 | 03 - 04 - 10 - 18 - 22 - 24 - 28 - Outubro |
390 | 03/12/2020 | 01 - 12 - 17 - 25 - 26 - 28 - 29 - Fevereiro |
389 | 01/12/2020 | 05 - 16 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - Agosto |
385 | 21/11/2020 | 04 - 06 - 07 - 14 - 15 - 22 - 31 - Junho |
346 | 22/08/2020 | 14 - 15 - 17 - 21 - 24 - 25 - 31 - Abril |
345 | 20/08/2020 | 05 - 07 - 08 - 13 - 22 - 26 - 30 - Maio |
344 | 18/08/2020 | 01 - 02 - 17 - 23 - 24 - 25 - 31 - Abril |
343 | 15/08/2020 | 01 - 07 - 11 - 25 - 26 - 29 - 31 - Marco |
342 | 13/08/2020 | 02 - 07 - 08 - 11 - 12 - 20 - 30 - Fevereiro |
341 | 11/08/2020 | 01 - 05 - 08 - 10 - 11 - 13 - 27 - Agosto |
340 | 08/08/2020 | 04 - 07 - 16 - 17 - 20 - 27 - 28 - Junho |
339 | 06/08/2020 | 01 - 05 - 09 - 10 - 23 - 24 - 25 - Janeiro |
338 | 04/08/2020 | 03 - 08 - 10 - 11 - 14 - 23 - 24 - Junho |
337 | 01/08/2020 | 01 - 06 - 07 - 20 - 21 - 27 - 30 - Abril |
336 | 30/07/2020 | 04 - 08 - 11 - 13 - 23 - 26 - 28 - Abril |
335 | 28/07/2020 | 01 - 03 - 05 - 10 - 13 - 14 - 26 - Abril |
334 | 25/07/2020 | 03 - 05 - 12 - 14 - 19 - 24 - 28 - Outubro |
333 | 23/07/2020 | 05 - 10 - 13 - 16 - 18 - 20 - 22 - Agosto |
332 | 21/07/2020 | 06 - 08 - 09 - 14 - 15 - 18 - 25 - Agosto |
331 | 18/07/2020 | 07 - 08 - 23 - 26 - 29 - 30 - 31 - Fevereiro |
330 | 16/07/2020 | 07 - 10 - 11 - 17 - 23 - 24 - 29 - Março |
329 | 14/07/2020 | 02 - 06 - 09 - 17 - 18 - 19 - 22 - Março |
328 | 11/07/2020 | 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 25 - 27 - Dezembro |
327 | 09/07/2020 | 04 - 09 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - Setembro |
326 | 07/07/2020 | 01 - 10 - 15 - 16 - 22 - 24 - 29 - Agosto |
325 | 04/07/2020 | 07 - 08 - 19 - 20 - 21 - 24 - 26 - Julho |
324 | 02/07/2020 | 03 - 06 - 14 - 18 - 24 - 27 - 30 - Maio |
323 | 30/06/2020 | 01 - 09 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 - Agosto |
322 | 27/06/2020 | 04 - 09 - 12 - 19 - 20 - 26 - 28 - Abril |
321 | 25/06/2020 | 07 - 13 - 21 - 22 - 26 - 29 - 31 - Janeiro |
320 | 23/06/2020 | 04 - 09 - 12 - 13 - 15 - 26 - 27 - Novembro |
319 | 20/06/2020 | 03 - 10 - 14 - 17 - 28 - 29 - 30 - Dezembro |
318 | 18/06/2020 | 06 - 11 - 14 - 16 - 18 - 28 - 30 - Dezembro |
317 | 16/06/2020 | 05 - 07 - 08 - 14 - 15 - 22 - 28 - Fevereiro |
316 | 13/06/2020 | 01 - 10 - 13 - 14 - 16 - 22 - 30 - Novembro |
315 | 12/06/2020 | 09 - 10 - 19 - 22 - 26 - 27 - 28 - Julho |
314 | 09/06/2020 | 01 - 07 - 09 - 11 - 22 - 25 - 26 - Novembro |
313 | 06/06/2020 | 09 - 12 - 16 - 19 - 24 - 28 - 29 - Outubro |
312 | 04/06/2020 | 02 - 09 - 15 - 22 - 24 - 29 - 30 - Abril |
311 | 02/06/2020 | 01 - 03 - 09 - 16 - 17 - 21 - 22 - Abril |
310 | 30/05/2020 | 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 21 - Abril |
309 | 28/05/2020 | 02 - 05 - 10 - 11 - 12 - 18 - 19 - Junho |
308 | 26/05/2020 | 10 - 11 - 16 - 20 - 21 - 23 - 28 - Janeiro |
307 | 23/05/2020 | 04 - 08 - 14 - 15 - 16 - 24 - 27 - Janeiro |
306 | 21/05/2020 | 03 - 11 - 12 - 13 - 20 - 24 - 30 - Fevereiro |
305 | 19/05/2020 | 04 - 08 - 09 - 10 - 20 - 25 - 28 - Agosto |
304 | 16/05/2020 | 01 - 02 - 16 - 23 - 24 - 25 - 30 - Janeiro |
303 | 14/05/2020 | 05 - 13 - 15 - 16 - 18 - 25 - 30 - Abril |
302 | 12/05/2020 | 01 - 04 - 07 - 10 - 15 - 25 - 31 - Janeiro |
301 | 09/05/2020 | 11 - 18 - 22 - 27 - 28 - 29 - 30 - Novembro |
300 | 07/05/2020 | 10 - 15 - 16 - 17 - 24 - 25 - 31 - Novembro |
299 | 05/05/2020 | 03 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - Abril |
298 | 02/05/2020 | 03 - 04 - 08 - 09 - 16 - 24 - 31 - Janeiro |
297 | 30/04/2020 | 10 - 13 - 14 - 15 - 20 - 23 - 29 - Abril |
296 | 28/04/2020 | 04 - 06 - 13 - 18 - 21 - 22 - 27 - Março |
295 | 25/04/2020 | 01 - 04 - 05 - 09 - 10 - 22 - 30 - Maio |
294 | 23/04/2020 | 04 - 05 - 10 - 12 - 14 - 19 - 24 - Outubro |
293 | 20/04/2020 | 03 - 07 - 13 - 20 - 25 - 27 - 28 - Novembro |
292 | 18/04/2020 | 01 - 04 - 05 - 19 - 22 - 23 - 24 - Novembro |
291 | 16/04/2020 | 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 17 - 20 - Novembro |
290 | 14/04/2020 | 05 - 12 - 13 - 18 - 21 - 23 - 29 - Fevereiro |
289 | 11/04/2020 | 02 - 04 - 14 - 17 - 19 - 21 - 30 - Fevereiro |
288 | 09/04/2020 | 07 - 11 - 16 - 21 - 23 - 28 - 30 - Janeiro |
287 | 07/04/2020 | 10 - 14 - 15 - 16 - 18 - 24 - 30 - Outubro |
286 | 04/04/2020 | 04 - 05 - 19 - 23 - 28 - 29 - 30 - Fevereiro |
285 | 02/04/2020 | 10 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - Agosto |
284 | 31/03/2020 | 01 - 03 - 04 - 05 - 18 - 22 - 25 - Agosto |
283 | 28/03/2020 | 02 - 08 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - Maio |
282 | 26/03/2020 | 07 - 08 - 16 - 22 - 23 - 25 - 31 - Novembro |
281 | 24/03/2020 | 05 - 07 - 09 - 14 - 24 - 26 - 31 - Maio |
280 | 21/03/2020 | 02 - 03 - 10 - 13 - 17 - 24 - 28 - Junho |
279 | 19/03/2020 | 03 - 07 - 10 - 13 - 24 - 25 - 28 - Novembro |
278 | 17/03/2020 | 05 - 08 - 13 - 21 - 22 - 24 - 26 - Setembro |
277 | 14/03/2020 | 02 - 03 - 10 - 13 - 21 - 22 - 31 - Agosto |
276 | 12/03/2020 | 04 - 05 - 15 - 16 - 18 - 27 - 30 - Agosto |
275 | 10/03/2020 | 07 - 10 - 12 - 14 - 24 - 27 - 28 - Novembro |
274 | 07/03/2020 | 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 30 - Março |
273 | 05/03/2020 | 03 - 11 - 12 - 19 - 20 - 26 - 28 - Novembro |
